IED "LAUREANO GÓMEZ" I.T.
MODALIDAD DE MECANICA
Prof: Said Rocha
"HORA DE HACER HACER CORDONES"
PRACTICA 1.
COMPETENCIAS: Presenta habilidades y destrezas en los procesos de soldeo por arco eléctrico con electrodos revestidos en materiales base de acero al carbón
CONTEXTUALICEMOS:
La técnica de soldadura por Arco eléctrico consiste en la fusión de un metal a temperatura elevada por empleo de un diferencial de potencial y valor de intensidad de corriente eléctrica determinado. ...Otros tipos de soldadura por Arco eléctrico son: Soldadura por arco con electrodo recubierto.
Recordemos:
- Entre las aplicaciones se incluye transporte, construcción, fabricación y talleres de reparación. Entre los ejemplos se encuentran ensamblajes robóticos más fabricación de recipientes a presión, puentes, estructuras de edificios, aeroplanos, vagones y vías de ferrocarril, tuberías, calderería y más.
- Realizar la soldadura por electrodo es mucho más económico que la soldadura por hilo, debido a la inversión inicial que hay que hacer en la maquinaría productiva.
SOLERAS:
Una solera de acero es una placa de metal plana que se utiliza para fabricar herramientas o distintas estructuras metálicas; también se utiliza como un perfil estructural...La solera de acero tiene la forma de una barra rectangular y es laminada en caliente.
Debido a su variedad de medidas y grosores en su fabricación, suelen utilizarse en distintas aplicaciones de herrería, en los pisos, techos, muros, naves industriales, vallas metálicas, cuchillos, jardineras, entre otros
Nota dos: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7.85 gr / cm3.
Calibre No. | Espesor (Pulgadas) | Espesor (Mm) | Peso (Lb/ Pie2 ) | Peso (Kg/M2 ) |
1/2” | 0.5000 | 12.70 | 20.4175 | 99.695 |
7/16” | 0.4375 | 11.11 | 17.8613 | 87.214 |
3/8” | 0.3750 | 9.53 | 15.3212 | 74.811 |
5/16” | 0.3125 | 7.94 | 12.7650 | 62.329 |
1/4” | 0.2500 | 6.35 | 10.2088 | 49.848 |
3 | 0.2391 | 6.07 | 9.7586 | 47.650 |
4 | 0.2242 | 5.69 | 9.1477 | 44.667 |
5 | 0.2092 | 5.31 | 8.5368 | 41.684 |
6 | 0.1943 | 4.94 | 7.9419 | 38.779 |
3/16” | 0.1875 | 4.76 | 7.6526 | 37.366 |
7 | 0.1793 | 4.55 | 7.3149 | 35.718 |
8 | 0.1644 | 4.18 | 6.7201 | 32.813 |
9 | 0.1495 | 3.80 | 6.1092 | 29.830 |
10 | 0.1345 | 3.42 | 5.4983 | 26.847 |
1/8” | 0.125 | 3.18 | 5.1124 | 24.963 |
11 | 0.1196 | 3.04 | 4.8873 | 23.864 |
12 | 0.1046 | 2.66 | 4.2764 | 20.881 |
13 | 0.0897 | 2.28 | 3.6655 | 17.898 |
14 | 0.0747 | 1.90 | 3.0546 | 14.915 |
15 | 0.0673 | 1.71 | 2.7491 | 13.424 |
1/16” | 0.0625 | 1.59 | 2.5562 | 12.482 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 2.4437 | 11.932 |
17 | 0.0538 | 1.37 | 2.2025 | 10.755 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 1.9453 | 9.499 |
19 | 0.0418 | 1.06 | 1.7041 | 8.321 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 1.4630 | 7.144 |
21 | 0.0329 | 0.84 | 1.3505 | 6.594 |
1/32” | 0.0312 | 0.79 | 1.2701 | 6.202 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 1.2218 | 5.966 |
23 | 0.0269 | 0.68 | 1.0932 | 5.338 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 0.9807 | 4.789 |
25 | 0.0209 | 0.53 | 0.8521 | 4.161 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 0.7235 | 3.533 |
27 | 0.0164 | 0.42 | 0.6752 | 3.297 |
1/64” | 0.0156 | 0.40 | 0.6431 | 3.140 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 0.6109 | 2.983 |
29 | 0.0135 | 0.34 | 0.5466 | 2.669 |
30 | 0.0120 | 0.30 | 0.4823 | 2.355 |
31 | 0.0105 | 0.27 | 0.4341 | 2.120 |
32 | 0.0097 | 0.25 | 0.4019 | 1.963 |
33 | 0.0090 | 0.23 | 0.3698 | 1.806 |
34 | 0.0082 | 0.21 | 0.3376 | 1.649 |
PERFILES METALICOS:
Los Perfiles son elementos livianos que permiten ahorro en el peso de la estructura y sus
secciones optimizan la relación resistencia – peso, ofreciendo un excelente acabado
cuando se utilizan como elementos a la vista. Son compatibles con diferentes sistemas
constructivos y pueden ser empleados como correas, viguetas, en estructuras para
cubiertas, cerchas, pórticos, escaleras y en general, en la construcción de estructuras
metálicas
PERFILES TUBULARES
Se utiliza para fabricar muebles metálicos, estantería, envases, componentes industriales, etc.
Tipos de perfiles metálicos
TABLA DE VALORES
calibre | Espesor pulg — mm | Kg / hoja 3′x8′ | Kg / hoja 3′x10′ | Kg / hoja 4′x8′ | Kg / hoja 4′x10′ | Kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.075 — 1.905 | 33.70 | 42.12 | 44.93 | 56.16 | 15.11 |
16 | 0.060 — 1.524 | 26.96 | 33.70 | 35.94 | 44.93 | 12.09 |
18 | 0.048 — 1.219 | 21.57 | 26.96 | 28.75 | 35.94 | 9.67 |
20 | 0.036 — 0.914 | 16.17 | 20.22 | 21.57 | 26.96 | 7.25 |
22 | 0.030 — 0.762 | 13.48 | 16.85 | 17.97 | 22.46 | 6.05 |
24 | 0.024 — 0.610 | 10.78 | 13.48 | 14.38 | 17.97 | 4.84 |
26 | 0.019 — 0.493 | 8.09 | 10.11 | 10.78 | 13.48 | 3.57 |
PRACTICAS SOBRE CORDONES